NBA球员榜

排名   球员 得分 篮板 助攻
1 村上昌谦 33.2 10.2 4.2
2 山之井拓己 33.2 10.2 4.2
3 永石拓海 33.2 10.2 4.2
4 森山公弥 33.2 10.2 4.2
5 格罗利 33.2 10.2 4.2
6 汤泽圣人 33.2 10.2 4.2
7 井上圣也 33.2 10.2 4.2
8 前岛洋太 33.2 10.2 4.2
9 奈良龙树 33.2 10.2 4.2
10 前宽之 33.2 10.2 4.2
11 宫大树 33.2 10.2 4.2
12 小田逸稀 33.2 10.2 4.2
13 龟川谅史 33.2 10.2 4.2
14 时志仁 33.2 10.2 4.2
15 山岸祐也 33.2 10.2 4.2
顶部